<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jan Elmar Garð Sørensen</title>
	<atom:link href="http://www.janelmar.dk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.janelmar.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 10:50:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Blodprøver hos lægen</title>
		<link>http://www.janelmar.dk/blodproever-hos-laegen</link>
		<comments>http://www.janelmar.dk/blodproever-hos-laegen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 10:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Elmar Garð Sørensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andet]]></category>
		<category><![CDATA[Målsætninger]]></category>
		<category><![CDATA[Personlig udvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janelmar.dk/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[En af mine mål for 2012 er at få mere energi i hverdagen. Jeg har i rigtig lang tid følt mig træt og uden energi. Det gælder både når jeg skal stå op om morgenen, ud på eftermiddagen og som oftest om aftenen også. For at gøre noget ved det, og som det første skridt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En af mine mål for 2012 er at få mere energi i hverdagen. Jeg har i rigtig lang tid følt mig træt og uden energi. Det gælder både når jeg skal stå op om morgenen, ud på eftermiddagen og som oftest om aftenen også.</p>
<p>For at gøre noget ved det, og som det første skridt mod at få mere energi, valgte jeg at ringe til lægen og få bestilt en tid. Grunden til dette var for at få tjekket om der kunne være noget galt med blodtrykket, stofskiftet m.m. Ting som jeg ikke selv har mulighed for at opdage.</p>
<p>Den kvindelige læge startede med at stille nogle spørgsmål, om jeg spiste sundt, hvor meget søvn jeg fik og om jeg dyrkede motion. Det eneste der kunne være galt her er søvnen. Jeg får omkring 5-7 timer hver nat, og så lidt mere i weekenderne. Men jeg tror ikke på, at det er grunden. Nogle nætter har jeg fået 8-9 timers søvn, og der har jeg heller ikke følt nogen forskel.</p>
<p>Hun gik så i gang med at få tjekket blodtrykket, hvilket hun mente var fint. Dernæst tog hun en blodprøve for at kunne se, om mit stofskifte enten er for højt eller for lavt. Jeg får først resultaterne fra blodprøven på tirsdag.</p>
<p>Egentlig håber jeg lidt, at det er stofskiftet, som der er galt med. Så ved man ihvertfald, hvad grunden til trætheden er, og jeg har noget at arbejde udfra. Hvis det ikke er stofskiftet, så skal jeg finde ud af sammen med lægen, hvad næste skridt skal være.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janelmar.dk/blodproever-hos-laegen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effektiv arbejdsuge i Aalborg</title>
		<link>http://www.janelmar.dk/effektiv-arbejdsuge-i-aalborg</link>
		<comments>http://www.janelmar.dk/effektiv-arbejdsuge-i-aalborg#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 12:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Elmar Garð Sørensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janelmar.dk/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Har fået påskeferie fra skolen i denne uge, og valgte derfor at tage turen op til Aalborg i mandags for at arbejde igennem i et par dage. Jeg arbejder normalt hjemmefra i Vejle, mens Søren arbejder hjemmefra i Aalborg. Vi (jeg og Søren) arbejdede derfor hjemme hos Søren i denne uge. Det er ikke det mest optimale at [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har fået påskeferie fra skolen i denne uge, og valgte derfor at tage turen op til Aalborg i mandags for at arbejde igennem i et par dage. Jeg arbejder normalt hjemmefra i Vejle, mens Søren arbejder hjemmefra i Aalborg. Vi (jeg og <a title="Søren Lander" href="http://www.soren-lander.dk" target="_blank">Søren</a>) arbejdede derfor hjemme hos Søren i denne uge.</p>
<p>Det er ikke det mest optimale at arbejde hjemmefra, men vi får heldigvis kontor fra 1. maj, som vi begge to glæder os sindsygt meget til.</p>
<p>Vi arbejdede i en periode i kontor i Hobro, og vi kan uden tvivl mærke, at vi arbejder mere effektivt, når vi sidder i kontor.</p>
<h2>Nyt kontor</h2>
<p>Vi startede mandagen med at kigge på vores kontor, som stadigvæk er under renovering, men planen er, at kontoret skal være klar til brug fra 1. maj.</p>
<p><a href="http://www.janelmar.dk/wp-content/uploads/2012/04/IMG_0501.jpg"><img class="wp-image-257 aligncenter" title="Kontor" src="http://www.janelmar.dk/wp-content/uploads/2012/04/IMG_0501.jpg" alt="" width="600" height="500" /></a></p>
<p>Dejligt kontor ik&#8217;? <img src='http://www.janelmar.dk/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  Det ligger i Aalborg centrum med udsigt over Limfjorden. Kontoret ligger i en bygning sammen med et par andre virksomheder. Vi får så fælles kantine og mødelokale. Skal nok lægge nogle flere billeder ud, når vi er flyttet ind.</p>
<p>Tirsdag banker en fragtmand på døren, han kom vores nye kontorstole, som vi har bestilt fra <a title="www.Istol.dk" href="http://www.istol.dk/review/product/list/id/44/category/21/" target="_blank">www.Istol.dk</a> (webshoppen er vist ikke helt færdig endnu). Vi har brugt dem nu i 3 dage, og det er nogle rigtig gode stole.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.janelmar.dk/wp-content/uploads/2012/04/IMG_0502.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-267" title="Kontorstole" src="http://www.janelmar.dk/wp-content/uploads/2012/04/IMG_0502-1024x768.jpg" alt="Kontorstole" width="600" height="500" /></a></p>
<h2>Masser af arbejde</h2>
<p>Vi har rigtigt meget arbejde at se til for tiden. Specielt mit skema er fuldt booket. Jeg sidder i skolen fra morgenstunden til ud på eftermiddagen, så arbejder jeg et par timer, når jeg kommer hjem fra skolen og så om aftenen. Jeg træner også 5 gange om ugen, skal gerne op på flere træningspas, des mere fremskridt jeg gør med genoptræningen.</p>
<div id="attachment_273" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.janelmar.dk/wp-content/uploads/2012/04/IMG_0504.jpg"><img class=" wp-image-273" title="Søren Lander" src="http://www.janelmar.dk/wp-content/uploads/2012/04/IMG_0504-1024x768.jpg" alt="Søren Lander" width="600" height="500" /></a><p class="wp-caption-text">Søren designer nyhedsbrev for en kunde</p></div>
<p>I aften tager jeg ned til Vejle igen og nyder påsken sammen med kæresten.</p>
<p><em>Hvis jeg havde fulgt andres råd, var jeg aldrig &#8220;blevet til noget&#8221;. Lyt til dig selv, følg dit hjerte og skid på janteloven</em> &#8211; <a title="Benjamin Gundgaard" href="https://twitter.com/#!/CustomerSense" target="_blank">Benjamin Gundgaard</a></p>
<p>God påske!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janelmar.dk/effektiv-arbejdsuge-i-aalborg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mine mål for 2012!</title>
		<link>http://www.janelmar.dk/mine-maal-for-2012</link>
		<comments>http://www.janelmar.dk/mine-maal-for-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 21:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Elmar Garð Sørensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Målsætninger]]></category>
		<category><![CDATA[Personlig udvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janelmar.dk/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Endelig har jeg fået lidt luft igen, og givet mig tid til at skrive dette blogindlæg. Det har gået rigtigt stærkt med min virksomhed Imeno.dk, som jeg har sammen med Søren Lander. Vi får flere og flere opgaver, hvilket jeg er super glad for, men det medfører også, at jeg får mindre tid til andre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endelig har jeg fået lidt luft igen, og givet mig tid til at skrive dette blogindlæg. Det har gået rigtigt stærkt med min virksomhed <a href="http://www.imeno.dk" title="Imeno.dk" onclick = 'pageTracker._trackEvent("Udgående link","Klik","Imeno.dk");'>Imeno.dk</a>, som jeg har sammen med <a href="http://soren-lander.dk" onclick = 'pageTracker._trackEvent("Udgående link","Klik","soren-lander.dk");'>Søren Lander</a>. Vi får flere og flere opgaver, hvilket jeg er super glad for, men det medfører også, at jeg får mindre tid til andre ting.</p>
<p>I dette korte blogindlæg vil jeg skrive mine foretningsmæssige, personlige og sportslige mål for 2012. Jeg vil ikke gå i dybten med hvert enkelt mål, men jeg vil i stedet skrive nogle blogindlæg omkring de forskellige mål over det næste stykke tid.</p>
<h1>Foretningsmæssige mål</h1>
<ul>
<li>Skal kunne leve af min egen virksomhed</li>
<li>Starte min første webshop</li>
<li>Få et større netværk</li>
</ul>
<h1>Personlige mål</h1>
<ul>
<li>Få mere energi i min dagligdag</li>
<li>Fokusere på sund kost</li>
<li>Ned i vægt &#8211; fra 78 kg ned til max 72 kg.</li>
</ul>
<h1>Sportslige mål</h1>
<ul>
<li>Ryste min langtidsskade af mig</li>
<li>Komme op på samme niveau, som før jeg blev skadet (løb og fodbold)</li>
<li>Forsætte styrketræningen for at undgå skader fremover</li>
</ul>
<p>Husk! &#8220;Words may inspire but only actions create change&#8221; &#8211; Simon Sinek</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janelmar.dk/mine-maal-for-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress Skolen til salg</title>
		<link>http://www.janelmar.dk/wordpress-skolen-til-salg</link>
		<comments>http://www.janelmar.dk/wordpress-skolen-til-salg#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Elmar Garð Sørensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janelmar.dk/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Arbejder eller kender du til WordPress, og elsker du at lære fra dig? Så kan WordPress Skolen være noget fra dig Hvad er WordPress Skolen? Stedet, hvor alle kan lære at lave sin egen hjemmeside i WordPress. Vi har delt det op i video guides og artikler. Derudover er der også et forum. Vi har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arbejder eller kender du til WordPress, og elsker du at lære fra dig? Så kan WordPress Skolen være noget fra dig</p>
<p><strong>Hvad er WordPress Skolen?</strong></p>
<p>Stedet, hvor alle kan lære at lave sin egen hjemmeside i WordPress. Vi har delt det op i video guides og artikler. Derudover er der også et forum. Vi har selv designet og lavet hjemmesiden.</p>
<p>Der er ingen indtjening på siden, men der er en masse muligheder. Du kan f.x lave det om til et <a title="Medlemside" href="http://www.amino.dk/blogs/gaesteeksperten/archive/2011/02/15/fra-0-til-fast-passiv-indt-230-gt-med-kun-et-produkt.aspx" target="_blank">medlemside</a>, når mere indhold er kommet på siden, du kan lægge nogle AdSense eller affiliatereklamer på. Eller du kan reklamere for dine egne produkter/service.</p>
<p><strong>Hvad følger med?</strong></p>
<p>Du får hjemmeside, inklusiv indhold på hjemmesiden, domænet wordpress-skolen.dk og <a title="WordPress Skolen på Facebook" href="http://www.facebook.com/wordpresskolen" target="_blank">Facebooksiden</a>.</p>
<p><strong>Lyder det interessant?</strong></p>
<p>Så send mig en besked på jan@janelmar.dk. Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget, kan du skrive i kommentarfeltet nedenunder her eller send mig en mail</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janelmar.dk/wordpress-skolen-til-salg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu med video</title>
		<link>http://www.janelmar.dk/nu-med-video</link>
		<comments>http://www.janelmar.dk/nu-med-video#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 17:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Elmar Garð Sørensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janelmar.dk/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/f9TkgeQS60Q" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janelmar.dk/nu-med-video/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webshop &#8211; Husk nu at gemme varene i kurven</title>
		<link>http://www.janelmar.dk/webshop-husk-nu-at-gemme-varene-i-kurven</link>
		<comments>http://www.janelmar.dk/webshop-husk-nu-at-gemme-varene-i-kurven#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 10:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Elmar Garð Sørensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-handel]]></category>
		<category><![CDATA[Konverteringsoptimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janelmar.dk/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Var i går aftes inde på Gucca.dk og søgte efter nogle bøger. Fandt en bog, som jeg ville købe og lagde den i kurven. Da jeg kommer tilbage i dag, og vil bestille bogen, er indkøbskurven tom. Det er noget som kan irritere en kunde, og specielt hvis han eller hun har lagt flere varer i kurven, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Var i går aftes inde på <a onclick="pageTracker._trackEvent(&quot;Udgående link&quot;,&quot;Klik&quot;,&quot;Gucca&quot;);" href="http://www.gucca.dk" target="_blank">Gucca.dk</a> og søgte efter nogle bøger. Fandt en bog, som jeg ville købe og lagde den i kurven. Da jeg kommer tilbage i dag, og vil bestille bogen, er indkøbskurven tom.</p>
<p>Det er noget som kan irritere en kunde, og specielt hvis han eller hun har lagt flere varer i kurven, og f.x valgt størrelse eller farver på de enkelte produkter.</p>
<p>Så hvis du har en webshop, så husk at få systemet til at huske varerne, som man har lagt i kurven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janelmar.dk/webshop-husk-nu-at-gemme-varene-i-kurven/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lær dit kortnummer udenad på 5 min!</title>
		<link>http://www.janelmar.dk/laer-dit-kortnummer-udenad-pa-5-min</link>
		<comments>http://www.janelmar.dk/laer-dit-kortnummer-udenad-pa-5-min#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 21:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Elmar Garð Sørensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andet]]></category>
		<category><![CDATA[Personlig udvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janelmar.dk/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Jeg er i gang med at læse bogen Memo Studiehåndbogen &#8211; Den nemme vej til bedre eksamen, skrevet af nordmanden Oddbjørn By. I bogen kommer Oddbjørn med en øvelse, der lynhurtigt lærer dig en talrække udenad. Det kan f.x være kortnummer, kontonummer, cvr-nummer eller telefonnummer. Dit kortnummer på 5 min Vi har tallene fra 0-9. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg er i gang med at læse bogen Memo Studiehåndbogen &#8211; Den nemme vej til bedre eksamen, skrevet af nordmanden Oddbjørn By.</p>
<p>I bogen kommer Oddbjørn med en øvelse, der lynhurtigt lærer dig en talrække udenad. Det kan f.x være kortnummer, kontonummer, cvr-nummer eller telefonnummer.<span id="more-173"></span></p>
<h2>Dit kortnummer på 5 min</h2>
<p>Vi har tallene fra 0-9. For hvert tal skal du forstille dig én figur. Vælg en figur, der minder om det enkelte tal. Du bestemmer selv, om du vælger figurer til hvert tal, men Oddbjørn kommer også med nogle gode forslag i bogen.</p>
<ol start="0">
<li>Fodbold</li>
<li>Blyant</li>
<li>En svane</li>
<li>Håndjern</li>
<li>Seglbåd</li>
<li>En krog</li>
<li>Elefantsnabel</li>
<li>Udspringsvippe</li>
<li>Snemand</li>
<li>Ballon</li>
</ol>
<p>Du skal nu skrive dit kortnummer, eller hvad du ellers har valgt ned på et papir. På et Mastercard er der i alt 16 numre.</p>
<h2>Ruteplan</h2>
<p>Forestil dig nu, at du står udenfor dit hus og fordøren, skriv 1 til det. Du går nu ind ad døren, hvad kommer du så til? Skriv 2 til det. Det skal være logisk, det som du vælger, da du skal kunne huske den præcise rækkefølge, men du burde kende dit eget hus. <img src='http://www.janelmar.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Du skal i alt vælge 8 rum/områder i dit hus, da vi vil sætte 2 figurer til hvert rum/område.</p>
<h2>Memorering</h2>
<p>Næste skridt er at memorere. Oddbjørn mener, at den bedste måde at memorere på er at tænke visuelt. Starter dit kortnummer med 09, kan du tænke, at du står udenfor din fordør (Første skridt i ruteplanen), og en dreng har en fodbold under fødderne og en ballon i hånden. Fodbolden var jo tallet 0 og ballonen 9. Du gør nu videre til næste skridt i din ruteplan, og du forsætter til du er kommet igennem alle rummene/områderne. Det kan være, at du skal øve det igennem nogle gange for at huske det, men giv ikke op.</p>
<h2>Så er det din tur</h2>
<p>Tag en blyant og papir frem. Øvelsen kan lyde kompliceret, men prøv det. Jeg lover dig, du lærer det lynhurtigt. <img src='http://www.janelmar.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janelmar.dk/laer-dit-kortnummer-udenad-pa-5-min/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test din hjemmeside i forskellige versioner af Internet Explorer</title>
		<link>http://www.janelmar.dk/test-din-hjemmeside-i-forskellige-versioner-af-internet-explorer</link>
		<comments>http://www.janelmar.dk/test-din-hjemmeside-i-forskellige-versioner-af-internet-explorer#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 01:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Elmar Garð Sørensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-handel]]></category>
		<category><![CDATA[Konverteringsoptimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janelmar.dk/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Med værktøjet IE Tester kan du se, hvordan din hjemmeside eller webshop ser ud i forskellige versioner af Internet Explorer. Du kan bruge Google Analytics til at se, hvilken browser største delen af dine besøgende bruger, og hvilken version de bruger. Husk, at selv om du i videoen kan se min statistik, så er det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/RmAPGrJ78XU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Med værktøjet IE Tester kan du se, hvordan din hjemmeside eller webshop ser ud i forskellige versioner af Internet Explorer. Du kan bruge Google Analytics til at se, hvilken browser største delen af dine besøgende bruger, og hvilken version de bruger.</p>
<p>Husk, at selv om du i videoen kan se min statistik, så er det ikke ensbetydende med, at det er det samme hos dig. Så ind på Google Analytics og kig!</p>
<p><a title="IE Tester" href="http://www.my-debugbar.com/wiki/IETester/HomePage" target="_blank">Download IE Tester</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janelmar.dk/test-din-hjemmeside-i-forskellige-versioner-af-internet-explorer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny dansk e-bog om e-handel på vej</title>
		<link>http://www.janelmar.dk/ny-dansk-e-bog-om-e-handel-pa-vej</link>
		<comments>http://www.janelmar.dk/ny-dansk-e-bog-om-e-handel-pa-vej#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 02:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Elmar Garð Sørensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bøger]]></category>
		<category><![CDATA[E-handel]]></category>
		<category><![CDATA[Konverteringsoptimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janelmar.dk/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Har du interesse for e-handel og konverteringsoptimering, ved du helt sikkert, hvem Benjamin Gundgaard er. Ved du ikke, hvem han er, så er han kongen indenfor e-handel og konverteringsoptimering i Danmark. Han driver customersense og har lige startet bloggen benjamin-gundgaard.dk. Gå ind og kig på hans blog &#8211; den er fyldt med guldkorn! Nåh, tilbage til [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har du interesse for e-handel og konverteringsoptimering, ved du helt sikkert, hvem Benjamin Gundgaard er. Ved du ikke, hvem han er, så er han kongen indenfor e-handel og konverteringsoptimering i Danmark. Han driver <a title="Customersense" href="http://www.customersense.com/" target="_blank">customersense</a> og har lige startet bloggen <a title="Benjamin Gundgaard" href="http://www.benjamin-gundgaard.dk" target="_blank">benjamin-gundgaard.dk</a>. Gå ind og kig på hans blog &#8211; den er fyldt med guldkorn!</p>
<p>Nåh, tilbage til sagen. Benjamin udgiver en e-bog om e-handel til efteråret. Du kan allerede nu skrive dig op til <a title="Hold dig opdateret på bogen" href="http://www.ehandel.dk" target="_blank">hans mailliste</a>, så du vil modtage en mail, når bogen udkommer.</p>
<p><strong>Flere guldkorn fra Benjamin</strong></p>
<p>Benjamin har lavet to podcasts med søgemaskineeksperten Thomas Rosenstand, som jeg kun kan anbefale dig at lytte til:</p>
<p><a href="http://www.thomas-rosenstand.dk/konverteringsoptimering-med-benjamin-gungaard" target="_blank">Podcast 1</a></p>
<p><a href="http://www.thomas-rosenstand.dk/benjamin-gundgaard-mere-salg-pa-din-webshop" target="_blank">Podcast 2</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janelmar.dk/ny-dansk-e-bog-om-e-handel-pa-vej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Undskyld det dårlige design</title>
		<link>http://www.janelmar.dk/undskyld-det-darlige-design</link>
		<comments>http://www.janelmar.dk/undskyld-det-darlige-design#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 01:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Elmar Garð Sørensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janelmar.dk/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Jeg indrømmer, at det ikke ligefrem er det kønneste tema, jeg har fået sat op på bloggen. Men jeg kan så sige, at et nyt og bedre tema er på vej.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg indrømmer, at det ikke ligefrem er det kønneste tema, jeg har fået sat op på bloggen. Men jeg kan så sige, at et nyt og bedre tema er på vej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janelmar.dk/undskyld-det-darlige-design/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

