<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jan Elmar Garð Sørensen</title>
	<atom:link href="http://www.janelmar.dk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.janelmar.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 20:55:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>WordPress Skolen til salg</title>
		<link>http://www.janelmar.dk/wordpress-skolen-til-salg</link>
		<comments>http://www.janelmar.dk/wordpress-skolen-til-salg#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Elmar Garð Sørensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janelmar.dk/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Arbejder eller kender du til WordPress, og elsker du at lære fra dig? Så kan WordPress Skolen være noget fra dig Hvad er WordPress Skolen? Stedet, hvor alle kan lære at lave sin egen hjemmeside i WordPress. Vi har delt det op i video guides og artikler. Derudover er der også et forum. Vi har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arbejder eller kender du til WordPress, og elsker du at lære fra dig? Så kan WordPress Skolen være noget fra dig</p>
<p><strong>Hvad er WordPress Skolen?</strong></p>
<p>Stedet, hvor alle kan lære at lave sin egen hjemmeside i WordPress. Vi har delt det op i video guides og artikler. Derudover er der også et forum. Vi har selv designet og lavet hjemmesiden.</p>
<p>Der er ingen indtjening på siden, men der er en masse muligheder. Du kan f.x lave det om til et <a title="Medlemside" href="http://www.amino.dk/blogs/gaesteeksperten/archive/2011/02/15/fra-0-til-fast-passiv-indt-230-gt-med-kun-et-produkt.aspx" target="_blank">medlemside</a>, når mere indhold er kommet på siden, du kan lægge nogle AdSense eller affiliatereklamer på. Eller du kan reklamere for dine egne produkter/service.</p>
<p><strong>Hvad følger med?</strong></p>
<p>Du får hjemmeside, inklusiv indhold på hjemmesiden, domænet wordpress-skolen.dk og <a title="WordPress Skolen på Facebook" href="http://www.facebook.com/wordpresskolen" target="_blank">Facebooksiden</a>.</p>
<p><strong>Lyder det interessant?</strong></p>
<p>Så send mig en besked på jan@janelmar.dk. Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget, kan du skrive i kommentarfeltet nedenunder her eller send mig en mail</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janelmar.dk/wordpress-skolen-til-salg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu med video</title>
		<link>http://www.janelmar.dk/nu-med-video</link>
		<comments>http://www.janelmar.dk/nu-med-video#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 17:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Elmar Garð Sørensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janelmar.dk/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/f9TkgeQS60Q" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janelmar.dk/nu-med-video/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webshop &#8211; Husk nu at gemme varene i kurven</title>
		<link>http://www.janelmar.dk/webshop-husk-nu-at-gemme-varene-i-kurven</link>
		<comments>http://www.janelmar.dk/webshop-husk-nu-at-gemme-varene-i-kurven#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 10:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Elmar Garð Sørensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-handel]]></category>
		<category><![CDATA[Konverteringsoptimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janelmar.dk/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Var i går aftes inde på Gucca.dk og søgte efter nogle bøger. Fandt en bog, som jeg ville købe og lagde den i kurven. Da jeg kommer tilbage i dag, og vil bestille bogen, er indkøbskurven tom. Det er noget som kan irritere en kunde, og specielt hvis han eller hun har lagt flere varer i kurven, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Var i går aftes inde på <a onclick="pageTracker._trackEvent(&quot;Udgående link&quot;,&quot;Klik&quot;,&quot;Gucca&quot;);" href="http://www.gucca.dk" target="_blank">Gucca.dk</a> og søgte efter nogle bøger. Fandt en bog, som jeg ville købe og lagde den i kurven. Da jeg kommer tilbage i dag, og vil bestille bogen, er indkøbskurven tom.</p>
<p>Det er noget som kan irritere en kunde, og specielt hvis han eller hun har lagt flere varer i kurven, og f.x valgt størrelse eller farver på de enkelte produkter.</p>
<p>Så hvis du har en webshop, så husk at få systemet til at huske varerne, som man har lagt i kurven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janelmar.dk/webshop-husk-nu-at-gemme-varene-i-kurven/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lær dit kortnummer udenad på 5 min!</title>
		<link>http://www.janelmar.dk/laer-dit-kortnummer-udenad-pa-5-min</link>
		<comments>http://www.janelmar.dk/laer-dit-kortnummer-udenad-pa-5-min#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 21:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Elmar Garð Sørensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andet]]></category>
		<category><![CDATA[Personlig udvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janelmar.dk/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Jeg er i gang med at læse bogen Memo Studiehåndbogen &#8211; Den nemme vej til bedre eksamen, skrevet af nordmanden Oddbjørn By. I bogen kommer Oddbjørn med en øvelse, der lynhurtigt lærer dig en talrække udenad. Det kan f.x være kortnummer, kontonummer, cvr-nummer eller telefonnummer. Dit kortnummer på 5 min Vi har tallene fra 0-9. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg er i gang med at læse bogen Memo Studiehåndbogen &#8211; Den nemme vej til bedre eksamen, skrevet af nordmanden Oddbjørn By.</p>
<p>I bogen kommer Oddbjørn med en øvelse, der lynhurtigt lærer dig en talrække udenad. Det kan f.x være kortnummer, kontonummer, cvr-nummer eller telefonnummer.<span id="more-173"></span></p>
<h2>Dit kortnummer på 5 min</h2>
<p>Vi har tallene fra 0-9. For hvert tal skal du forstille dig én figur. Vælg en figur, der minder om det enkelte tal. Du bestemmer selv, om du vælger figurer til hvert tal, men Oddbjørn kommer også med nogle gode forslag i bogen.</p>
<ol start="0">
<li>Fodbold</li>
<li>Blyant</li>
<li>En svane</li>
<li>Håndjern</li>
<li>Seglbåd</li>
<li>En krog</li>
<li>Elefantsnabel</li>
<li>Udspringsvippe</li>
<li>Snemand</li>
<li>Ballon</li>
</ol>
<p>Du skal nu skrive dit kortnummer, eller hvad du ellers har valgt ned på et papir. På et Mastercard er der i alt 16 numre.</p>
<h2>Ruteplan</h2>
<p>Forestil dig nu, at du står udenfor dit hus og fordøren, skriv 1 til det. Du går nu ind ad døren, hvad kommer du så til? Skriv 2 til det. Det skal være logisk, det som du vælger, da du skal kunne huske den præcise rækkefølge, men du burde kende dit eget hus. <img src='http://www.janelmar.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Du skal i alt vælge 8 rum/områder i dit hus, da vi vil sætte 2 figurer til hvert rum/område.</p>
<h2>Memorering</h2>
<p>Næste skridt er at memorere. Oddbjørn mener, at den bedste måde at memorere på er at tænke visuelt. Starter dit kortnummer med 09, kan du tænke, at du står udenfor din fordør (Første skridt i ruteplanen), og en dreng har en fodbold under fødderne og en ballon i hånden. Fodbolden var jo tallet 0 og ballonen 9. Du gør nu videre til næste skridt i din ruteplan, og du forsætter til du er kommet igennem alle rummene/områderne. Det kan være, at du skal øve det igennem nogle gange for at huske det, men giv ikke op.</p>
<h2>Så er det din tur</h2>
<p>Tag en blyant og papir frem. Øvelsen kan lyde kompliceret, men prøv det. Jeg lover dig, du lærer det lynhurtigt. <img src='http://www.janelmar.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janelmar.dk/laer-dit-kortnummer-udenad-pa-5-min/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test din hjemmeside i forskellige versioner af Internet Explorer</title>
		<link>http://www.janelmar.dk/test-din-hjemmeside-i-forskellige-versioner-af-internet-explorer</link>
		<comments>http://www.janelmar.dk/test-din-hjemmeside-i-forskellige-versioner-af-internet-explorer#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 01:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Elmar Garð Sørensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-handel]]></category>
		<category><![CDATA[Konverteringsoptimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janelmar.dk/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Med værktøjet IE Tester kan du se, hvordan din hjemmeside eller webshop ser ud i forskellige versioner af Internet Explorer. Du kan bruge Google Analytics til at se, hvilken browser største delen af dine besøgende bruger, og hvilken version de bruger. Husk, at selv om du i videoen kan se min statistik, så er det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/RmAPGrJ78XU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Med værktøjet IE Tester kan du se, hvordan din hjemmeside eller webshop ser ud i forskellige versioner af Internet Explorer. Du kan bruge Google Analytics til at se, hvilken browser største delen af dine besøgende bruger, og hvilken version de bruger.</p>
<p>Husk, at selv om du i videoen kan se min statistik, så er det ikke ensbetydende med, at det er det samme hos dig. Så ind på Google Analytics og kig!</p>
<p><a title="IE Tester" href="http://www.my-debugbar.com/wiki/IETester/HomePage" target="_blank">Download IE Tester</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janelmar.dk/test-din-hjemmeside-i-forskellige-versioner-af-internet-explorer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny dansk e-bog om e-handel på vej</title>
		<link>http://www.janelmar.dk/ny-dansk-e-bog-om-e-handel-pa-vej</link>
		<comments>http://www.janelmar.dk/ny-dansk-e-bog-om-e-handel-pa-vej#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 02:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Elmar Garð Sørensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bøger]]></category>
		<category><![CDATA[E-handel]]></category>
		<category><![CDATA[Konverteringsoptimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janelmar.dk/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Har du interesse for e-handel og konverteringsoptimering, ved du helt sikkert, hvem Benjamin Gundgaard er. Ved du ikke, hvem han er, så er han kongen indenfor e-handel og konverteringsoptimering i Danmark. Han driver customersense og har lige startet bloggen benjamin-gundgaard.dk. Gå ind og kig på hans blog &#8211; den er fyldt med guldkorn! Nåh, tilbage til [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har du interesse for e-handel og konverteringsoptimering, ved du helt sikkert, hvem Benjamin Gundgaard er. Ved du ikke, hvem han er, så er han kongen indenfor e-handel og konverteringsoptimering i Danmark. Han driver <a title="Customersense" href="http://www.customersense.com/" target="_blank">customersense</a> og har lige startet bloggen <a title="Benjamin Gundgaard" href="http://www.benjamin-gundgaard.dk" target="_blank">benjamin-gundgaard.dk</a>. Gå ind og kig på hans blog &#8211; den er fyldt med guldkorn!</p>
<p>Nåh, tilbage til sagen. Benjamin udgiver en e-bog om e-handel til efteråret. Du kan allerede nu skrive dig op til <a title="Hold dig opdateret på bogen" href="http://www.ehandel.dk" target="_blank">hans mailliste</a>, så du vil modtage en mail, når bogen udkommer.</p>
<p><strong>Flere guldkorn fra Benjamin</strong></p>
<p>Benjamin har lavet to podcasts med søgemaskineeksperten Thomas Rosenstand, som jeg kun kan anbefale dig at lytte til:</p>
<p><a href="http://www.thomas-rosenstand.dk/konverteringsoptimering-med-benjamin-gungaard" target="_blank">Podcast 1</a></p>
<p><a href="http://www.thomas-rosenstand.dk/benjamin-gundgaard-mere-salg-pa-din-webshop" target="_blank">Podcast 2</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janelmar.dk/ny-dansk-e-bog-om-e-handel-pa-vej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Undskyld det dårlige design</title>
		<link>http://www.janelmar.dk/undskyld-det-darlige-design</link>
		<comments>http://www.janelmar.dk/undskyld-det-darlige-design#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 01:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Elmar Garð Sørensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janelmar.dk/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Jeg indrømmer, at det ikke ligefrem er det kønneste tema, jeg har fået sat op på bloggen. Men jeg kan så sige, at et nyt og bedre tema er på vej.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg indrømmer, at det ikke ligefrem er det kønneste tema, jeg har fået sat op på bloggen. Men jeg kan så sige, at et nyt og bedre tema er på vej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janelmar.dk/undskyld-det-darlige-design/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skil dig ud på søgeresultaterne i Google</title>
		<link>http://www.janelmar.dk/skil-dig-ud-soegeresultaterne-google</link>
		<comments>http://www.janelmar.dk/skil-dig-ud-soegeresultaterne-google#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 21:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Elmar Garð Sørensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Markedsføring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janelmar.dk/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Har lavet en lille video, hvor jeg viser et lille tip til, hvordan du kan skille dig lidt ud på søgeresultaterne i Google, og forhåbentlig få nogle flere kliks på den måde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har lavet en lille video, hvor jeg viser et lille tip til, hvordan du kan skille dig lidt ud på søgeresultaterne i Google, og forhåbentlig få nogle flere kliks på den måde.</p>
<p><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/uCLilXCyS60" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janelmar.dk/skil-dig-ud-soegeresultaterne-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sætter du dig også kortsigtede mål?</title>
		<link>http://www.janelmar.dk/saetter-du-dig-ogsa-kortsigtede-mal</link>
		<comments>http://www.janelmar.dk/saetter-du-dig-ogsa-kortsigtede-mal#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 23:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Elmar Garð Sørensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Målsætninger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janelmar.dk/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Har du nogensinde haft følelsen af, at nu skal det være. Du vil lære noget nyt, og du skal blive ekspert indenfor et bestemt område? Det kunne f.x være, at du ville lære at lave hjemmesider, blive søgemaskineoptimeringsekspert eller noget helt andet. Du køber nogle spændende bøger på nettet og fylder din RSS Reader op, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har du nogensinde haft følelsen af, at nu skal det være. Du vil lære noget nyt, og du skal blive ekspert indenfor et bestemt område? Det kunne f.x være, at du ville lære at lave hjemmesider, blive søgemaskineoptimeringsekspert eller noget helt andet. Du køber nogle spændende bøger på nettet og fylder din RSS Reader op, fyldt med gode blogs og gratis viden.</p>
<p>Men så sker der ikke mere. Du får måske læst dine nye bøger, men du gør ikke brug af din nye viden. Du læser ikke de nye indlæg i din RSS Reader, og den vokser bare dag efter dag. Hvad blev der egentlig af den følelse, at nu skulle det være?</p>
<p><strong>Man bliver ikke ekspert på 1 måned</strong></p>
<p>Følger du med på <a href="http://www.amino.dk">iværksætter</a> debatten Amino, har du sikkert lagt mærke til, at der kommer nye eksperter indenfor søgemaskineoptimering hver uge. Det er egentligt meget sjovt at se på, men også skide irreterende.</p>
<p><strong>Hemmeligheden ligger i at sætte kortsigtede mål</strong></p>
<p>Lad os sige, at du ikke ved noget om, hvordan man laver hjemmesider. Du synes, at det virker meget spændende, og noget som du godt kunne arbejde med i fremtiden. Den første måned eller det første delmål, kunne være få en basal viden, omkring det at lave hjemmesider. Find ud af, hvilke værktøjer du skal bruge, hvilke programmeringsprog du gerne vil lære osv. Et godt sted at få svar på disse spørgsmål er på iværksætter debatten Amino elle blot ved at søge på <a href="http://www.google.dk">Google</a>.</p>
<p>Næste delmål kunne være, at lave din første rigtige hjemmeside ved hjælp af en guide. Til det formål kan jeg anbefale <a href="http://www.youtube.com">YouTube</a> og <a href="http://www.lynda.com">Lynda.com</a>, som jeg selv brugte, da jeg gik i gang med at lave hjemmesider for 2 år siden, og bruger det også den dag i dag. Næste delmål kunne være, at kunne sætte en hjemmeside op selv, altså uden en guide. Og sådan kan du blive ved. Bygge lidt mere på hele tiden.</p>
<p><strong>Kan du se sammenhængen?</strong></p>
<p>Du sætter dig nogle delmål. Efter den første måned, har du nået dit første delmål, og du ved nu sikkert mere end 85% af befolkningen omkring det, selvom du ikke er den bedste. Efter du har nået næste delmål, ved du mere end 90% af befolkningen, og sådan bygger du videre på det hele tiden.</p>
<p>Dette gør du, istedet for, at du starter med at stå med næsten ingen eller ingen viden på området, og dit mål er at blive ekspert. Så giver du op efter 20 dage, da du ikke er blevet den bedste, som var dit mål.</p>
<p>Sætter du dig delmål, når du skal lære nye ting?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janelmar.dk/saetter-du-dig-ogsa-kortsigtede-mal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

